Je parle de mangas ,de mes lecture de la musique que j'écoute ,de jeux vidéo et des poème que j'écris
| Type | Nom | Lieux | Notes |
|---|---|---|---|
| Objets | MegaElixir | Tour de l'Horloge | Obtenu à 12:00 |
| Bonus | 2 x Bonus Attaque | Tour de l'Horloge | Obtenu à 5:00 et 7:00 |
| 2 x Bonus Défense | Tour de l'Horloge | Obtenu à 8:00 and 10:00 | |
| 2 x Bonus PC | Tour de l'Horloge | Obtenu à 2:00 et 4:00 | |
| Synthèse | 2 x Bout de Mithril | Tour de l'Horloge | Obtenu à 3:00 et 11:00 |
| Mithril | Tour de l'Horloge | Obtenu à 6:00 | |
| 2 x Orichalque | Tour de l'Horloge | Obtenu à 1:00 et 9:00 | |
| Type | Nom | Lieu | |
| Objet | Potion + | Ravine | |
| Potion + | Clairière de la Jungle | ||
| Elixir | Lagune aux Sirènes | ||
| Mégalixir | Cascade Arc-en-Ciel: Pied | ||
| Potion + | Chemin de la falaise | ||
| MégaPotion | Chemin de la falaise | ||
| Ether | Crique | ||
| Potion + | Crique | ||
| Panacée | Rocher du Crâne: Entrée | ||
| Mégalixir | Rocher du Crâne: Caverne | ||
| Carte | Carte du Pays Imaginaire | Ravine | |
| Synthèse | Cristal abondant | Cascade Arc-en-Ciel: Sommet | |
| Cristal chaotique | Rocher du Crâne: Caverne | ||
| Recette Méga Magie | Arbre du Pendu | ||
| Cristal chatoyant | Arbre du Pendu | ||
| Commande | Brume sombre | Lagune aux Sirènes | |
| Géo-impact | Lagune aux Sirènes | ||
| Gravité nulle X | Cascade Arc-en-Ciel: Pied | ||
| Brasier X | Chemin de la Falaise | ||
| Ars Solum | Rocher du Crâne: Caverne | ||
| Type | Nom | Lieu | |
| Objet | MégaPotion | Ravine | |
| Potion + | Clairière de la Jungle | ||
| Elixir | Arbre du Pendu | ||
| Potion + | Côte maritime | ||
| Elixir | Lagune aux Sièrnes | ||
| Ether | Côte maritime | ||
| Panacée | Cascade Arc-en-Ciel: Pied | ||
| MégaEther | Cascade Arc-en-Ciel: Sommet | ||
| Carte | Carte du Pays Imaginaire | Ravine | |
| Commande | Bouclier Mine | Arbre du Pendu | |
| Eclatement Brasier X | Lagune aux Sirènes | ||
| Foudre X | Cascade Arc-en-Ciel: Palier | ||
| Brasier X | Cascade Arc-en-Ciel: Palier | ||
| Donne-temps | Cascade Arc-en-Ciel: Palier | ||
| Synthèse | Cristal fugace | Cascade Arc-en-Ciel: Pied | |
| Cristal chaotique | Cascade Arc-en-Ciel: Palier | ||
| Type | Nom | Lieu | |
| Objet | Panacée | Côte Maritime | |
| Potion + | Côte Maritime | ||
| Mégalixir | Cascade Arc-en-Ciel: Pied | ||
| Elixir | Lagune aux Sirènes | ||
| Lettre-Ballon | Clairière de la Jungle | ||
| MégaEther | Arbre du Pendu | ||
| Potion + | Chemind de la Falaise | ||
| Ether | Crique | ||
| Mégalixir | Crique | ||
| MégaPotion | Crique | ||
| Carte | Carte du Pays Imaginaire | Ravine | |
| Commande | Rafale X | Lagune aux Sirènes | |
| Coup éclair | Lagune aux Sirènes | ||
| Lancer aimant | Chemin de la Falaise | ||
| Brasier X | Chemin de la Falaise | ||
| Synthèse | Cristal fugace | Arbre du Pendu | |
| Cristal abondant | Ravine | ||
| Type | Lieux | Récompenses | |
| Vert | Cabine | Accès vers la Cabine du Capitaine | |
| Jaune | Cale 2 | Essence de Vent, Orichalque, Gummis et Dalmatiens 85, 86 & 87 | |
| Blanc | Pont | Gummi | |
|
|
|||
| Kingdom Hearts | |||
|
Thème d'exploration - Captain Hook's Pirate Ship (Bateau) |
|||
|
|
|||
|
Thème d'exploration - Never Land Sky (Londres) |
|||
|
|
|||
|
Thème de combat - Pirate's Gigue |
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Kingdom Hearts: 358/2 Days | |||
|
Thème d'exploration - Secret of Neverland |
|||
|
|
|||
|
Thème de combat - Crossing to Neverland |
|||
|
|
|||
|
|
|||